歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2022-03-07
2015-03-12
2017-06-19
2017-04-05
2020-03-10

描述:D64-W單相低功率因數(shù)瓦特表適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓.:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-04-28
訪問量:1412
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION上海勝緒電氣有限公司是致力于D64-W單相低功率因數(shù)瓦特表、高壓試驗設(shè)備、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),,公司擁有堅實的技術(shù)力量,已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認證,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術(shù)中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設(shè)計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶。
關(guān)鍵詞:D64-W單相低功率因數(shù)瓦特表,,
產(chǎn)品參數(shù):
| 單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
| 0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 瓦特表0.1級 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中精密測量鉻鎳鋼率或?qū)嶒炇易鰳藴时碛谩?/span> | ||||
| 0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 低功率因數(shù)瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測量功率。 | ||||
| 0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
| 0.1-0.2A | |||||||||
| 0.25-0.5A | |||||||||
| 0.5-1A | |||||||||
| 1-2A | |||||||||
| 2.5-5A | |||||||||
| 5-10A | |||||||||
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服
:www.shengxu88.com
www.zqpec.com
:shengxudianqi
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml