歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2022-03-07
2015-03-12
2017-06-19
2017-04-05
2020-03-10

描述:是磁電系張絲支承指針指示器攜帶式精密指示電表,,供實驗室精密測量直流電壓式計量室用作標準儀表。:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-04-28
訪問量:1291
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION上海勝緒電氣有限公司是致力于C41-uA直流微安表、高壓試驗設備、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),,公司擁有堅實的技術力量,已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認證,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶
關鍵詞:C41-uA直流微安表,,
產(chǎn)品參數(shù):
| 直流微安表0.2級 | C41-μA | 0-50μA | 320×235×120 | 采用張絲支承,多次反射光點指示結(jié)構(gòu),因此儀表具有*的靈敏度,消耗功率很小,特別適合弱電流測量及晶體管靜態(tài)參數(shù)測試用以及用作真空爐(或氫氣爐)中測量熱電偶的輸出毫伏. | |||||
| 0-75μA | |||||||||
| 0-100-200-500-1000μA | |||||||||
| 直流毫安表0.2級 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | |||||||
| 0-5-10-20-50mA | |||||||||
| 0-100-200-500-1000mA | |||||||||
| 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||||
| 1500mA | |||||||||
| 直流安培表0.2級 | C41-A | 0-2-5-10-20A | |||||||
| 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 直流毫伏表0.2級 | C41-mV | 0-10mV | |||||||
| 0-20mV | |||||||||
| 0-45 mV | |||||||||
| 0-75mV | |||||||||
| 0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||||||
| 直流伏特表0.2級 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | |||||||
| 0-2-5-10-20-50V | |||||||||
| 0-50-100-200-500V | |||||||||
| 直流毫安安培表0.2級 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235×120 | 采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準確性,zui多量限的儀表為28個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關使用方便儀表適合生產(chǎn)線上作標準表或計量室使用,供直流電路測量用. | |||||
| 1.5-3-7.5-15A | |||||||||
| 直流毫伏伏特表0.2級 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||
| 30-75-150-300-750V | |||||||||
| 直流毫安毫伏表0.2級 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||
| 1500mA | |||||||||
| 45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
| 直流伏安表0.2級 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
| 1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||||
| 30-75-150-300-750V | |||||||||
| 直流伏安表0.2級 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||||||
| 500mA-1-5A | |||||||||
| 0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||||||
| 50-100-250-500-1000V | |||||||||
| 直流微安表 | C50-μA | 0-50-100-200-500-1000μA | |||||||
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml