歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28



描述:HRY5/HRY6/HRY7/HRY8護(hù)套式管狀電加熱器按JB2379-78流動油標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,加熱器表面負(fù)荷為2-3.8 w/cm2。
產(chǎn)品型號:HRY5/HRY6/HRY7/HRY8
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-06
訪問量:1961
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號規(guī)格 | SRY6-1 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
| 型號規(guī)格 | SRY6-2 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
| 型號規(guī)格 | SRY6-3 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 型號規(guī)格 | ||||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380V/2KW | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 380V/3KW | 0.84 | 0.7 | 1400 | 1250 |
| 380V/4KW | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 380V/5KW | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml