歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2021-06-08
2019-05-13
2018-07-11
2017-08-31
2013-08-25

描述:具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測的*工具。:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-04-27
訪問量:1219
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION超大口徑鉗形漏電流表價格/參數(shù)原理,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一
關(guān)鍵詞:超大口徑鉗形漏電流表價格/參數(shù)原理,,
| 功 能 | 交流漏電流、電流、三相交流電壓測試 |
| 電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時) |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
| 電流量限 | 0.00mA~1200A |
| 電流分辨力 | 0.01mA |
| 電壓量限 | 0.00V~600V |
| 電壓分辨力 | 0.01v |
| 測量精度 (23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) | 0.00mA~300A: ±1.5%±3dgt |
| 300A~1200A: ±2%±3dgt | |
| 0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
| 導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 200組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
| RS232接口 | 有RS232接口,實現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
| 通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
| 頻 率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
| 換 檔 | 全自動切換 |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
| 儀表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
| 背 光 燈 | 有,LIGHT鍵控制 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
| 儀表質(zhì)量 | 儀表:1000g(含電池及附件) |
| 工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml