歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-06-08
2019-05-13
2018-07-11
2017-08-31
2013-08-25

描述:雙鉗相位伏安表ETCR4000結構精巧,使用方便, 手持式結構; 在10mA-10A電流范圍內,3V-500V電壓范圍內測量相位時不用斷開電路和更換量限;:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2015-10-31
訪問量:1424
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION使用雙鉗相位伏安表ETCR4000型,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領域內的技術開發(fā)、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關鍵詞:雙鉗相位伏安表ETCR4000型,,
技術規(guī)格:
| 功 能 | 任意兩相間相位測量;交流電流、漏電流測量;交流電壓測量;判別感性、容性電路、三相電壓的相序、變壓器的接線組別等 |
| 電 源 | DC9V  堿性干電池LR6×6 連續(xù)使用約300小時 |
| 顯示模式 | 3-1/2 LCD顯示 |
| 儀表尺寸 | 寬高厚:92mm×192mm×50mm |
| LCD尺寸 | 顯示域:64mm×54mm ;字高:40mm |
| 鉗口尺寸 | φ7.5mm (φ40mm選購) |
| 測量范圍 | 相位:0~360°;電流:0~200mA/2A/10A;電壓:0~20V/200V/500V |
| 分 辨 率 | 相位:1°;電流:0.1mA;電壓:0.01V |
| 測量精度 (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH) | 相位:±3° |
| 電流:±1%±2dgt | |
| 電壓:±1.2%±2dgt | |
| 線路電壓 | AC500V以下線路測試 |
| 采樣速率 | 約3次/秒 |
| 信號頻率 | 正弦波45Hz~55Hz β=0.05 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
| 背光功能 | 藍屏背光,適合昏暗場所讀書 |
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當電池電壓較低時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
| 儀表質量 | 主機約590g(含電池),尖嘴電流鉗約175g×2,圓口大電流鉗約120g |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;85%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 輸入阻抗 | 交流電壓輸入阻抗:2MΩ;測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ |
| 絕緣電阻 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ |
| 耐 壓 | 電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受 1 |
上海勝緒電氣有限公司
:
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.zqpec.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
上一篇:ETCR4000數(shù)字相位伏安表
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml