歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
技術(shù)文章/ Technical Articles
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2017-06-05
瀏覽次數(shù):1892TAG-8000無(wú)線高壓核相儀可以核相、測(cè)相序、驗(yàn)電測(cè)量:
1、屏幕顯示內(nèi)容:無(wú)線高壓核相儀,不同相、同相、頻率、X、Y、 、 、。
2、電源:主機(jī)采用可充電電源,X 和 Y 采集器 5 節(jié) AG13 電池。
3、自動(dòng)關(guān)機(jī):開機(jī)后8分鐘左右主機(jī)自動(dòng)關(guān)機(jī)
4、接觸被測(cè)強(qiáng)電場(chǎng)時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)報(bào)警。
①準(zhǔn)確度:同相誤差≤10°,不同相誤差≤15°
②采樣速率 3 次 / 秒
③X和Y采集器電源電壓為7.5V ±1.5V
④X和Y采集器工作電流≤5mA
⑤主機(jī)和 X、Y采集器的視距傳輸距離為X、Y≥15m
⑥工作環(huán)境:-35°┉ +50° 濕度:≤95%RH
⑦儲(chǔ)存環(huán)境:-40°┉ +55° 濕度:≤95%RH
⑧本產(chǎn)品所測(cè)電壓等級(jí)為 0.38KV┉500KV

| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備 注 | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
| 01 | 啟動(dòng)電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
| 02 | 傳輸距離(視距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
| 04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
| 05 | 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
| 06 | 直流電壓試驗(yàn) | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
| 07 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
| 08 | 抗電弧試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
| 09 | 防短路試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
| 11 | 溫度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
| 12 | 濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
| 13 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
| 14 | 沖擊試驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
| 15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
| 16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
| 17 | 工作環(huán)境 | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
| 18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
| 19 | 靜態(tài)電流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
| 20 | 動(dòng)態(tài)電流 | mA | <20 | 合格 | ||||||
| 21 | 動(dòng)態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 | ||||||
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號(hào)
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml