歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2015-05-06
瀏覽次數(shù):4289
1、前面板

智能微水測量儀技術(shù)參數(shù):
| 露點(diǎn) | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度 | ±1.0℃(-60℃~+20℃) ±2℃(-80℃~-60℃) | |
| 響應(yīng)時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
| 顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
| 電源 | AC 220V | |
| 內(nèi)置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml